| Principales caractéristiques | Naturel (NR) | Néoprène (CR) | |
|---|---|---|---|
| RÉSISTANCE À : | Rupture | EXCELLENT | BON |
| Déchirement | EXCELLENT | BON | |
| Abrasion | EXCELLENT | BON | |
| Flexions répétées | TRES BON | EXCELLENT | |
| Compression | EXCELLENT | TRES BON | |
| Rebondissement | EXCELLENT | TRES BON | |
| VIEILLISSEMENT | à l’air | BON | EXCELLENT |
| au soleil | MOYEN | EXCELLENT | |
| à l’ozone | TRES FAIBLE | BON | |
| TENUE | à la chaleur | MOYEN | TRES BON |
| à la flamme | TRES FAIBLE | TRES BON | |
| au froid | EXCELLENT | BON | |
| aux hydrocarbures | TRES FAIBLE | TRES BON | |
| aux solvants aromatiques | TRES FAIBLE | FAIBLE | |
| aux solvants chlorés | FAIBLE | FAIBLE | |
| aux acides | TRES BON | TRES BON | |
| aux bases | TRES BON | TRES BON | |
| IMPERMÉABILITÉ | aux gaz | BON | TRES BON |
| PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES | (pouvoir isolant) | EXCELLENT | MOYEN |
Sur commande : appuis en NR enrobé de CR.