| Principales caracteristicas | Natural (NR) | Neopreno (CR) | |
|---|---|---|---|
| Restistancia a : | Rotura | excelente | bien |
| Desgarramiento | excelente | bien | |
| Abrasión | excelente | bien | |
| Flexión repetitiva | muy bien | excelente | |
| Compresión | excelente | muy bien | |
| Reanudación | excelente | muy bien | |
| Envejecimiento | al aere | bien | excelente |
| al sol | regular | excelente | |
| al ozono | muy reducido | bien | |
| Modales | al calor | regular | muy bien |
| a llama | muy reducido | muy bien | |
| al frio | excelente | bien | |
| a los hidrocarburos | muy reducido | muy bien | |
| a los disolventes aromaticos | muy reducido | reducido | |
| a los disolventes de cloro | reducido | reducido | |
| a los ácidos | muy bien | muy bien | |
| a las bases | muy bien | muy bien | |
| Impermeabilidad | a los gases | bien | muy bien |
| Propriedades eléctricas | (poder aislante) | excelente | regular |
De encargo : apoyos en NR revestidos de CR.