| Principal characteristics | Natural (NR) | Neoprene (CR) | |
|---|---|---|---|
| RESISTANCE TO : | Breaking | EXCELLENT | GOOD |
| Tear | EXCELLENT | GOOD | |
| Abrasion | EXCELLENT | GOOD | |
| Repeated bending | VERY GOOD | EXCELLENT | |
| Compression | EXCELLENT | VERY GOOD | |
| Bounce | EXCELLENT | VERY GOOD | |
| AGEING | Air | GOOD | EXCELLENT |
| Sun | MODERATE | EXCELLENT | |
| Ozone | VERY WEAK | GOOD | |
| BEHAVIOUR TO | Heat | MODERATE | VERY GOOD |
| Flamme | VERY WEAK | VERY GOOD | |
| Cold | EXCELLENT | GOOD | |
| Hydrocarbon | VERY WEAK | VERY GOOD | |
| Aromatic solvents | VERY WEAK | WEAK | |
| Chlorinated solvents | WEAK | WEAK | |
| Acids | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| Bases | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| IMPERMEABILITY | To gas | GOOD | VERY GOOD |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | (Isolating capacity) | EXCELLENT | MODERATE |
On demande : bearing NR coated with CR.